Cluster Name | RA (2000) Dec | l | b | d | m-M | EB-V | log t | ST | Z | D | Fe/H | MRV | pm.RA | pm.Dec | pm.l | pm.b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESO 456-05 | 17 53 02 | -29 53 36 | 0.009 | -1.877 | 0.8 | ||||||||||||
Ruprecht 140 | 18 21 51 | -33 13 00 | 0.035 | -8.855 | 6.0 | ||||||||||||
Ruprecht 131 | 17 49 15 | -29 15 00 | 0.14 | -0.84 | 600 | 9.20 | 0.10 | 9.17 | -8.8 | 13.2 | -0.40 | -2.41 | -02.27 | -00.90 | |||
Ruprecht 134 | 17 52 43 | -29 33 00 | 0.270 | -1.643 | 5.0 | ||||||||||||
Dutra-Bica 3 | 17 50 12 | -29 12 18 | 0.287 | -0.996 | 0.8 | ||||||||||||
Dutra-Bica 4 | 17 47 06 | -28 46 54 | 0.300 | -0.197 | 0.6 | ||||||||||||
Dutra-Bica 5 | 17 47 07 | -28 46 06 | 0.314 | -0.193 | 0.4 | ||||||||||||
Dutra-Bica 6 | 17 47 10 | -28 46 24 | 0.315 | -0.205 | 0.7 | ||||||||||||
Dutra-Bica 18 | 17 42 48 | -28 06 30 | 0.381 | 0.961 | 1.6 | ||||||||||||
Dutra-Bica 16 | 17 53 58 | -29 31 42 | 0.427 | -1.867 | 0.7 | ||||||||||||
ESO 337-23 | 19 19 13 | -37 37 18 | 0.498 | -21.321 | 5.0 | ||||||||||||
Dutra-Bica 7 | 17 50 06 | -28 53 12 | 0.549 | -0.814 | 0.8 | ||||||||||||
Dutra-Bica 8 | 17 50 05 | -28 52 42 | 0.555 | -0.806 | 0.7 | ||||||||||||
Dutra-Bica 10 | 17 50 18 | -28 53 42 | 0.565 | -0.856 | 0.6 | ||||||||||||
Dutra-Bica 11 | 17 50 24 | -28 53 06 | 0.584 | -0.869 | 1.0 | ||||||||||||
Dutra-Bica 12 | 17 50 16 | -28 51 42 | 0.590 | -0.832 | 0.8 | ||||||||||||
Collinder 351 | 17 49 04 | -28 45 00 | 0.621 | -0.707 | 7.0 | ||||||||||||
ASCC 96 | 18 20 05 | -32 22 11 | 0.63 | -8.14 | 750 | 9.84 | 0.15 | 8.27 | -106.2 | 30.0 | -35.00 | -1.29 | -4.71 | -04.78 | -00.99 | ||
Dutra-Bica 13 | 17 55 21 | -29 23 24 | 0.699 | -2.057 | 0.7 | ||||||||||||
Dutra-Bica 14 | 17 54 39 | -29 13 36 | 0.763 | -1.843 | 0.8 | ||||||||||||
NGC 6476 | 17 54 02 | -29 08 42 | 0.805 | -1.704 | |||||||||||||
Dutra-Bica 15 | 17 51 57 | -28 48 54 | 0.818 | -1.125 | 0.7 | ||||||||||||
Dutra-Bica 23 | 17 44 05 | -27 40 00 | 0.906 | 0.952 | 0.9 | ||||||||||||
Ruprecht 133 | 17 52 29 | -28 40 00 | 1.005 | -1.150 | 5.0 | ||||||||||||
Dutra-Bica 24 | 17 55 30 | -29 01 36 | 1.029 | -1.902 | 0.9 | ||||||||||||
Dutra-Bica 25 | 17 58 55 | -29 23 42 | 1.083 | -2.732 | 0.7 | ||||||||||||
Ruprecht 168 | 17 52 46 | -28 26 00 | 1.238 | -1.085 | 4.0 | ||||||||||||
Dutra-Bica 28 | 17 53 29 | -28 20 54 | 1.391 | -1.178 | 1.6 | ||||||||||||
Dutra-Bica 30 | 17 56 56 | -28 37 18 | 1.537 | -1.970 | 0.7 | ||||||||||||
ASCC 98 | 18 42 35 | -33 37 48 | 1.54 | -12.94 | 800 | 9.64 | 0.04 | 8.33 | -179.1 | 78.0 | -54.00 | +0.69 | -5.26 | -04.52 | -02.78 | ||
Dutra-Bica 31 | 17 50 50 | -27 47 06 | 1.578 | -0.388 | 0.8 | ||||||||||||
Dutra-Bica 32 | 17 59 35 | -28 33 18 | 1.885 | -2.441 | 0.9 | ||||||||||||
Dutra-Bica 33 | 17 45 32 | -26 41 48 | 1.902 | 1.183 | 0.8 | ||||||||||||
Dutra-Bica 59 | 17 37 41 | -25 15 00 | 2.201 | 3.445 | 1.9 | ||||||||||||
Czernik 37 | 17 53 16 | -27 22 00 | 2.213 | -0.638 | 3.0 | ||||||||||||
Trumpler 31 | 17 59 49 | -28 10 00 | 2.248 | -2.293 | 986 | 11.05 | 0.35 | 8.87 | -39.4 | 5.0 | -02.42 | +00.02 | |||||
Dutra-Bica 36 | 17 45 42 | -26 12 54 | 2.333 | 1.402 | 0.7 | ||||||||||||
Dutra-Bica 37 | 17 45 38 | -26 12 12 | 2.335 | 1.421 | 1.1 | ||||||||||||
ESO 456-72 | 18 12 29 | -29 34 36 | 2.360 | -5.402 | 1.4 | ||||||||||||
Dutra-Bica 40 | 17 53 16 | -26 46 54 | 2.717 | -0.341 | 0.6 | ||||||||||||
ESO 587-04 | 17 04 22 | -19 27 18 | 2.728 | 13.066 | 2.0 | ||||||||||||
NGC 6520 | 18 03 24 | -27 53 18 | 2.881 | -2.844 | 1577 | 12.33 | 0.431 | 7.724 | -78.2 | 5.0 | +0.69 | -2.65 | -01.97 | -01.90 | |||
BH 261 | 18 14 05 | -28 38 00 | 3.360 | -5.264 | 1.5 | ||||||||||||
ESO 520-20 | 17 43 36 | -24 43 06 | 3.362 | 2.587 | 0.7 | ||||||||||||
Dutra-Bica 44 | 17 46 35 | -24 53 24 | 3.569 | 1.920 | 0.8 | ||||||||||||
ESO 397-01 | 19 04 09 | -33 23 06 | 3.592 | -16.984 | 6.0 | ||||||||||||
Collinder 468 | 18 06 36 | -27 28 00 | 3.600 | -3.250 | 10.0 | -01.58 | -02.24 | ||||||||||
Dutra-Bica 45 | 17 47 18 | -24 53 12 | 3.656 | 1.783 | 1.5 | ||||||||||||
Dutra-Bica 60 | 17 39 20 | -23 41 00 | 3.731 | 3.959 | 1.0 | ||||||||||||
Dutra-Bica 46 | 17 52 45 | -25 25 18 | 3.829 | 0.450 | 0.6 | ||||||||||||
Dutra-Bica 49 | 17 58 34 | -26 06 54 | 3.890 | -1.031 | 0.9 | ||||||||||||
Ruprecht 137 | 18 00 17 | -25 14 00 | 4.848 | -0.927 | 5.0 | -00.20 | -00.11 | ||||||||||
Ruprecht 169 | 17 59 23 | -24 46 00 | 5.151 | -0.518 | 3.0 | ||||||||||||
Ruprecht 136 | 17 59 18 | -24 42 00 | 5.199 | -0.469 | 3.0 | ||||||||||||
ESO 522-16 | 18 19 05 | -27 07 48 | 5.214 | -5.537 | 1.6 | ||||||||||||
Ruprecht 138 | 17 59 54 | -24 41 00 | 5.282 | -0.579 | 6.0 | ||||||||||||
NGC 6530 | 18 04 31 | -24 21 30 | 6.083 | -1.331 | 1330 | 11.65 | 0.333 | 6.867 | O5 | -30.9 | 14.0 | -30.00 | +0.58 | -2.09 | -01.54 | -01.53 | |
ASCC 95 | 18 16 04 | -25 42 35 | 6.15 | -4.27 | 1500 | 11.87 | 0.32 | 8.04 | -111.7 | 38.4 | -1.16 | -1.94 | -02.26 | +00.11 | |||
Bochum 14 | 18 02 00 | -23 41 00 | 6.388 | -0.499 | 578 | 13.48 | 1.508 | 6.996 | -5.0 | 2.0 | -02.28 | +00.72 | |||||
Ruprecht 139 | 18 01 01 | -23 31 48 | 6.41 | -0.22 | 550 | 9.17 | 0.15 | 9.05 | -2.1 | 15.6 | -1.10 | -2.19 | -02.45 | -00.13 | |||
ESO 521-38 | 18 09 25 | -24 31 48 | 6.476 | -2.389 | 3.0 | ||||||||||||
NGC 6469 | 17 53 13 | -22 19 11 | 6.55 | 1.94 | 550 | 9.63 | 0.30 | 8.36 | B8 | 18.6 | 18.0 | 3.04 | -1.20 | +00.51 | -03.23 | ||
ESO 522-05 | 18 12 53 | -24 21 48 | 7.001 | -3.001 | 4.0 | ||||||||||||
NGC 6514 | 18 02 42 | -22 58 18 | 7.086 | -0.287 | 816 | 10.15 | 0.190 | 7.368 | O5 | -4.1 | 28.0 | -22.00 | +0.06 | -0.90 | -00.75 | -00.50 | |
Collinder 367 | 18 09 43 | -23 39 35 | 7.27 | -2.02 | 1200 | 11.48 | 0.35 | 6.84 | B1 | -42.3 | 48.0 | -3.17 | 1.16 | -2.03 | -01.22 | -02.00 | |
NGC 6546 | 18 07 22 | -23 17 48 | 7.328 | -1.382 | 938 | 11.38 | 0.491 | 7.849 | -22.6 | 14.0 | -2.41 | -0.70 | -01.78 | +01.77 | |||
Dolidze 27 | 16 36 30 | -08 57 00 | 7.616 | 24.664 | 25.0 | ||||||||||||
NGC 6531 | 18 04 13 | -22 29 24 | 7.677 | -0.355 | 1205 | 11.28 | 0.281 | 7.070 | B0 | -7.5 | 14.0 | -16.00 | +2.28 | -3.05 | -01.54 | -03.48 | |
ESO 589-26 | 18 02 14 | -21 54 54 | 7.952 | 0.328 | 2.5 | ||||||||||||
ASCC 93 | 18 08 13 | -22 15 36 | 8.33 | -1.04 | 2500 | 12.86 | 0.28 | 7.22 | -45.4 | 32.4 | -23.33 | -2.18 | -1.80 | -02.63 | +01.03 | ||
NGC 6573 | 18 13 41 | -22 07 06 | 9.063 | -2.091 | 1.0 | ||||||||||||
ESO 524-01 | 18 56 39 | -26 57 48 | 9.063 | -12.991 | 6.0 | ||||||||||||
vdBergh 113 | 18 08 52 | -21 25 12 | 9.13 | -0.77 | 3470 | 14.50 | 0.58 | 7.50 | -46.6 | 27.6 | -16.00 | -0.26 | -2.47 | -02.29 | -00.97 | ||
NGC 6698 | 18 48 04 | -25 52 42 | 9.255 | -10.792 | 10.0 | ||||||||||||
NGC 6583 | 18 15 49 | -22 08 12 | 9.283 | -2.534 | 2040 | 13.5 | 0.51 | 9.00 | -90. | 1.0 | |||||||
NGC 6568 | 18 12 43 | -21 36 00 | 9.41 | -1.64 | 1000 | 10.77 | 0.25 | 8.71 | -28.6 | 26.4 | -1.43 | -1.71 | -02.19 | +00.44 | |||
NGC 6494 | 17 57 04 | -18 59 06 | 9.894 | 2.834 | 628 | 10.09 | 0.356 | 8.477 | B9 | 31.0 | 29.0 | +0.09 | -8.6 | +1.37 | -1.20 | -00.35 | -01.79 |
ESO 461-38 | 20 04 54 | -30 21 00 | 11.245 | -28.189 | 4.0 | ||||||||||||
NGC 6595 | 18 17 04 | -19 51 54 | 11.422 | -1.713 | 4.0 | ||||||||||||
NGC 6507 | 17 59 50 | -17 27 00 | 11.554 | 3.028 | 14.0 | ||||||||||||
Dias 5 | 18 17 38 | -19 40 12 | 11.65 | -1.73 | 1760 | 12.25 | 0.33 | 7.14 | -53.1 | 14.4 | -5.25 | 1.92 | -0.37 | +00.58 | -01.87 | ||
NGC 6554 | 18 08 59 | -18 26 06 | 11.762 | 0.648 | 20.0 | ||||||||||||
Markarian 38 | 18 15 17 | -19 00 00 | 11.983 | -0.931 | 1471 | 12.09 | 0.405 | 6.882 | O9 | -23.9 | 2.0 | -18.0 | +0.07 | -2.20 | -01.90 | -01.11 | |
Turner 2 | 18 17 12 | -18 49 30 | 12.110 | -1.324 | 7.0 | -00.51 | -01.40 | ||||||||||
Turner 4 | 18 17 08 | -18 42 00 | 12.139 | -1.268 | 2330 | 11.84 | 7.00 | -51.6 | 3.5 | ||||||||
Turner 3 | 18 17 34 | -18 51 50 | 12.147 | -1.416 | 1790 | 11.26 | 7.46 | -44.2 | 2.0 | ||||||||
Trumpler 33 | 18 24 42 | -19 43 00 | 12.397 | -3.228 | 1755 | 12.33 | 0.357 | 7.685 | -98.8 | 5.0 | |||||||
Collinder 469 | 18 16 15 | -18 16 00 | 12.733 | -0.871 | 1481 | 12.15 | 0.418 | 7.799 | -22.5 | 3.0 | |||||||
NGC 6603 | 18 18 26 | -18 24 24 | 12.860 | -1.306 | 3600 | 15.23 | 0.79 | 8.30 | -82.1 | 6.0 | +0.72 | +0.10 | +00.43 | -00.59 | |||
NGC 6561 | 18 10 29 | -16 43 47 | 13.42 | 1.16 | 3400 | 13.90 | 0.40 | 6.92 | 68.8 | 21.6 | -17.93 | 0.02 | +00.02 | +00.03 | -00.01 | ||
IC 4725 | 18 31 47 | -19 07 00 | 13.702 | -4.434 | 620 | 10.44 | 0.476 | 7.965 | B5 | -47.9 | 29.0 | +0.17 | +2.4 | -4.01 | -5.70 | -06.90 | +00.96 |
Ruprecht 146 | 18 52 31 | -21 05 00 | 14.104 | -9.668 | 4.0 | ||||||||||||
ASCC 97 | 18 36 57 | -19 13 11 | 14.16 | -5.56 | 800 | 10.76 | 0.40 | 7.88 | -77.5 | 51.6 | -2.09 | -6.21 | -06.48 | -00.94 | |||
NGC 6613 | 18 19 58 | -17 06 06 | 14.183 | -1.011 | 1296 | 11.96 | 0.450 | 7.223 | B3 | -22.9 | 5.0 | -14.0 | -1.02 | -1.33 | -01.65 | +00.27 | |
NGC 6596 | 18 17 31 | -16 38 59 | 14.30 | -0.28 | 1100 | 10.67 | 0.15 | 8.60 | -5.4 | 20.4 | 2.94 | -2.47 | -00.78 | -03.76 | |||
Collinder 394 | 18 52 28 | -20 19 00 | 14.883 | -9.236 | 690 | 9.92 | 0.235 | 7.803 | -110.7 | 22.0 | +6.0 | -2.42 | -7.20 | -07.54 | -00.93 | ||
NGC 6618 | 18 20 47 | -16 10 18 | 15.095 | -0.746 | 1300 | 15.25 | 1.51 | 6.00 | O5 | -16.9 | 25.0 | +1.79 | -1.96 | -00.89 | -02.50 | ||
ESO 525-08 | 19 27 17 | -23 34 48 | 15.117 | -18.027 | 5.0 | ||||||||||||
NGC 6647 | 18 32 49 | -17 13 42 | 15.246 | -3.564 | |||||||||||||
ASCC 92 | 17 51 07 | -11 52 48 | 15.35 | 7.63 | 650 | 9.84 | 0.25 | 9.01 | 86.3 | 36.0 | -7.68 | -4.91 | -08.08 | +04.21 | |||
NGC 6716 | 18 54 34 | -19 54 06 | 15.395 | -9.593 | 789 | 10.17 | 0.220 | 7.961 | B5 | -131.5 | 10.0 | -0.87 | -3.30 | -03.35 | -00.64 | ||
ASCC 94 | 18 15 36 | -14 59 23 | 15.54 | 0.92 | 850 | 10.27 | 0.20 | 8.78 | 13.6 | 30.0 | -26.00 | +0.38 | -0.08 | +00.11 | -00.37 | ||
Blanco 1 | 00 04 07 | -29 50 00 | 15.572 | -79.261 | 269 | 7.18 | 0.010 | 7.796 | B5 | -264.3 | 70.0 | +0.23 | +20.17 | +3.00 | -01.15 | -20.36 | |
NGC 6645 | 18 32 37 | -16 53 00 | 15.784 | -3.587 | B9 | 14.0 | |||||||||||
ASCC 99 | 18 49 04 | -18 43 47 | 15.89 | -7.91 | 280 | 7.70 | 0.15 | 8.71 | -38.5 | 27.6 | -31.29 | +6.90 | -2.50 | +00.78 | -07.30 | ||
NGC 6605 | 18 18 21 | -14 56 42 | 15.900 | 0.350 | 15.0 | ||||||||||||
ESO 464-09 | 20 59 37 | -29 23 12 | 15.924 | -39.435 | 4.0 | ||||||||||||
Ruprecht 135 | 17 58 12 | -11 39 00 | 16.421 | 6.234 | 4.0 | ||||||||||||
Ruprecht 171 | 18 32 12 | -16 03 00 | 16.480 | -3.116 | 12.0 | -05.15 | +00.12 | ||||||||||
Ruprecht 145 | 18 50 34 | -18 13 11 | 16.51 | -8.01 | 770 | 10.21 | 0.25 | 8.64 | -107.3 | 44.4 | 6.43 | -4.51 | -01.23 | -07.76 | |||
Kronberger 2 | 18 21 19 | -14 17 12 | 16.819 | 0.029 | 5.0 | ||||||||||||
NGC 6611 | 18 18 48 | -13 48 24 | 16.954 | 0.793 | 1749 | 13.64 | 0.782 | 6.884 | O6 | 24.2 | 6.0 | +23.5 | +0.07 | -0.28 | -00.21 | -00.19 | |
Dolidze 28 | 18 25 24 | -14 39 00 | 16.961 | -1.015 | 5.0 | ||||||||||||
Trumpler 32 | 18 17 30 | -13 21 00 | 17.207 | 1.288 | 1720 | 13.16 | 0.64 | 8.48 | 38.7 | 5.0 | |||||||
NGC 6737 | 19 02 17 | -18 32 48 | 17.431 | -10.658 | 8.0 | ||||||||||||
NGC 6604 | 18 18 03 | -12 14 30 | 18.247 | 1.695 | 1696 | 14.15 | 0.970 | 6.810 | O9 | 50.2 | 5.0 | +18.00 | -0.02 | -2.74 | -02.42 | -01.28 | |
NGC 6639 | 18 30 57 | -13 08 59 | 18.91 | -1.51 | 700 | 9.85 | 0.20 | 8.86 | -18.4 | 21.6 | 7.00 | 2.31 | -1.50 | -00.26 | -02.74 | ||
NGC 6625 | 18 22 49 | -11 57 42 | 19.043 | 0.799 | 16.0 | ||||||||||||
NGC 6631 | 18 27 11 | -12 01 48 | 19.482 | -0.177 | 2600 | 13.47 | 0.45 | 8.60 | -8.0 | 6.0 | |||||||
Dias 6 | 18 30 27 | -12 19 40 | 19.588 | -1.022 | 8.0 | ||||||||||||
Ruprecht 141 | 18 31 19 | -12 19 11 | 19.69 | -1.20 | 5500 | 15.47 | 0.57 | 6.92 | -115.2 | 13.2 | 30.70 | 0.57 | -2.68 | -02.11 | -01.74 | ||
Ruprecht 142 | 18 32 12 | -12 14 00 | 19.870 | -1.358 | 6.0 | ||||||||||||
Ruprecht 143 | 18 32 36 | -12 08 00 | 20.004 | -1.399 | 5.0 | ||||||||||||
Ruprecht 144 | 18 33 34 | -11 25 00 | 20.749 | -1.278 | 0.32 | 8.18 | 5.0 | ||||||||||
Ruprecht 147 | 19 16 40 | -16 17 59 | 20.99 | -12.81 | 175 | 6.68 | 0.15 | 9.39 | -38.8 | 147.6 | 41.00 | -0.56 | -27.74 | -25.40 | -11.16 | ||
Ruprecht 170 | 18 25 12 | -10 00 00 | 21.050 | 1.200 | 8.0 | ||||||||||||
NGC 6649 | 18 33 27 | -10 24 12 | 21.635 | -0.785 | 1369 | 14.41 | 1.201 | 7.566 | -18.8 | 5.0 | -8.8 | -02.98 | -02.60 | ||||
Pfleiderer 2 | 17 58 39 | -05 04 18 | 22.282 | 9.327 | 2.0 | ||||||||||||
NGC 6694 | 18 45 18 | -09 23 00 | 23.879 | -2.914 | 1600 | 12.85 | 0.589 | 7.931 | B5 | -81.3 | 7.0 | -9.2 | -1.73 | -0.91 | -01.60 | +01.13 | |
Trumpler 34 | 18 39 48 | -08 25 00 | 24.119 | -1.264 | 5.0 | ||||||||||||
NGC 6664 | 18 36 37 | -07 48 48 | 24.294 | -0.287 | 1164 | 12.53 | 0.709 | 7.162 | B3 | -5.8 | 12.0 | +17.8 | -0.31 | -2.31 | -02.19 | -00.79 | |
Dolidze 29 | 18 31 24 | -06 38 00 | 24.745 | 1.405 | 18.0 | ||||||||||||
Dolidze 31 | 18 34 54 | -06 51 00 | 24.954 | 0.534 | 18.0 | ||||||||||||
Dolidze 30 | 18 32 54 | -06 02 00 | 25.450 | 1.351 | 18.0 | ||||||||||||
NGC 6728 | 18 58 44 | -08 58 12 | 25.74 | -5.68 | 1000 | 10.47 | 0.15 | 8.93 | -99.0 | 15.6 | 2.25 | -0.80 | +00.29 | -02.37 | |||
Stephenson 2 | 18 39 22 | -06 01 18 | 25.845 | 0.501 | 4.0 | ||||||||||||
NGC 6683 | 18 42 13 | -06 12 42 | 26.355 | -0.788 | 1197 | 12.06 | 0.54 | 7.00 | B4 | -16.5 | 3.0 | ||||||
Collinder 350 | 17 48 07 | +01 21 00 | 26.79 | 14.69 | 280 | 8.38 | 0.37 | 8.61 | 71.0 | 66.0 | -3.55 | +00.02 | -01.63 | +03.15 | |||
NGC 6682 | 18 39 37 | -04 48 48 | 27.302 | 0.427 | 19.0 | ||||||||||||
NGC 6705 | 18 51 05 | -06 16 12 | 27.307 | -2.776 | 1877 | 12.69 | 0.426 | 8.302 | B8 | -90.9 | 13.0 | +0.13 | +34.4 | -4.63 | -1.10 | -03.08 | +03.63 |
Basel 1 | 18 48 12 | -05 51 00 | 27.355 | -1.947 | 2178 | 13.18 | 0.482 | 7.893 | B4 | -74.0 | 5.0 | ||||||
Andrews-Lindsay 5 | 18 44 19 | -04 55 48 | 27.734 | -0.667 | 2.3 | ||||||||||||
Dolidze 34 | 18 42 00 | -04 35 00 | 27.778 | 0.005 | 5.0 | ||||||||||||
Dolidze 33 | 18 40 36 | -04 24 00 | 27.781 | 0.399 | 5.0 | ||||||||||||
Dolidze 32 | 18 40 24 | -04 06 00 | 28.025 | 0.581 | 7.0 | ||||||||||||
NGC 6704 | 18 50 45 | -05 12 18 | 28.219 | -2.218 | 2974 | 14.59 | 0.717 | 7.863 | B2 | -115.1 | 5.0 | -04.47 | -00.82 | ||||
Trumpler 35 | 18 42 54 | -04 08 00 | 28.281 | 0.011 | 1206 | 14.18 | 1.218 | 7.862 | B4 | 0.2 | 5.0 | -4.7 | -03.06 | -00.18 | |||
Collinder 359 | 18 01 06 | +02 54 00 | 29.750 | 12.517 | 249 | 7.58 | 0.193 | 7.506 | B3 | 54.0 | 240.0 | +0.14 | -9.10 | -08.03 | -04.28 |
Cluster Name | RA (2000) Dec | l | b | d | m-M | EB-V | log t | ST | Z | D | Fe/H | MRV | pm.RA | pm.Dec | pm.l | pm.b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 4665 | 17 46 18 | +05 43 00 | 30.619 | 17.082 | 352 | 8.27 | 0.174 | 7.634 | B4 | 103.4 | 70.0 | -13. | -0.86 | -8.10 | -07.62 | -02.87 | |
Berkeley 79 | 18 45 12 | -01 13 00 | 31.138 | 0.833 | 2300 | 15.50 | 1.19v | 7.81 | 33.4 | 6.0 | |||||||
Alessi 10 | 20 04 44 | -10 28 47 | 31.64 | -20.98 | 513 | 9.23 | 0.22 | 8.71 | -183.7 | 20.4 | 0.70 | -7.92 | -06.87 | -04.00 | |||
Berkeley 80 | 18 54 22 | -01 13 00 | 32.183 | -1.206 | 3300 | 14.80 | 1.10 | 8.48 | -69.5 | 4.0 | |||||||
NGC 6735 | 19 00 37 | -00 28 30 | 34.402 | -1.825 | 12.0 | ||||||||||||
Berkeley 81 | 19 01 36 | -00 31 00 | 34.505 | -2.068 | 3000 | 15.49 | 1.00 | 9.00 | -108.3 | 5.0 | |||||||
NGC 6994 | 20 58 55 | -12 38 00 | 35.714 | -33.935 | 620 | 9.18 | 0.07 | 9.40 | -346.1 | 9.0 | |||||||
NGC 7005 | 21 01 57 | -12 52 50 | 35.810 | -34.711 | 1.5 | ||||||||||||
NGC 6633 | 18 27 15 | +06 30 30 | 36.011 | 8.328 | 376 | 8.44 | 0.182 | 8.629 | B6 | 54.5 | 20.0 | +0.00 | -29.1 | -0.21 | -1.60 | -01.53 | -00.53 |
Berkeley 42 | 19 05 06 | +01 53 00 | 36.167 | -2.178 | 1826 | 13.66 | 0.760 | 9.325 | -69.4 | 5.0 | |||||||
Dol-Dzim 7 | 17 10 36 | +15 32 00 | 36.294 | 29.166 | F0 | 5.0 | |||||||||||
IC 4756 | 18 39 00 | +05 27 00 | 36.381 | 5.242 | 484 | 9.02 | 0.192 | 8.699 | B7 | 44.2 | 39.0 | -0.06 | -25.8 | -0.14 | -3.40 | -03.10 | -01.41 |
NGC 6775 | 19 16 48 | -00 55 24 | 36.657 | -5.217 | 2.0 | ||||||||||||
Czernik 38 | 18 49 42 | +04 56 00 | 37.128 | 2.633 | 10.0 | ||||||||||||
NGC 6525 | 18 02 06 | +11 01 24 | 37.378 | 15.890 | 8.0 | ||||||||||||
Archinal 1 | 18 54 49 | +05 32 54 | 38.256 | 1.778 | 2.0 | ||||||||||||
NGC 6863 | 20 05 07 | -03 33 18 | 38.278 | -17.996 | 2.0 | ||||||||||||
NGC 6755 | 19 07 49 | +04 16 00 | 38.598 | -1.688 | 1421 | 13.32 | 0.826 | 7.719 | B2 | -41.9 | 14.0 | +18.7 | -0.37 | -3.71 | -03.46 | -01.38 | |
Czernik 39 | 19 07 44 | +04 20 00 | 38.648 | -1.639 | 5.0 | ||||||||||||
Collinder 401 | 19 38 24 | +00 20 00 | 38.651 | -10.262 | 1.0 | ||||||||||||
NGC 6756 | 19 08 42 | +04 42 18 | 39.089 | -1.682 | 1507 | 14.55 | 1.18 | 7.79 | B3 | -44.2 | 4.0 | ||||||
NGC 6773 | 19 15 03 | +04 52 54 | 39.976 | -3.003 | 8.0 | ||||||||||||
NGC 6795 | 19 26 22 | +03 30 54 | 40.077 | -6.137 | 8.0 | ||||||||||||
Alessi 19 | 18 19 04 | +12 10 48 | 40.29 | 12.63 | 550 | 8.83 | 0.04 | 8.05 | 120.3 | 90.0 | -5.10 | -0.47 | -6.97 | -06.50 | -02.57 | ||
ASCC 106 | 19 43 08 | +01 36 00 | 40.34 | -10.73 | 500 | 9.58 | 0.35 | 8.42 | -93.1 | 79.2 | -1.16 | -2.74 | -02.96 | -00.26 | |||
NGC 6859 | 20 03 49 | +00 26 36 | 41.812 | -15.836 | 8.0 | ||||||||||||
NGC 7134 | 21 48 55 | -12 58 24 | 41.980 | -45.141 | 1.0 | ||||||||||||
NGC 6980 | 20 52 48 | -05 50 12 | 42.105 | -29.578 | 10.0 | ||||||||||||
NGC 6709 | 18 51 18 | +10 19 06 | 42.120 | 4.715 | 1075 | 11.10 | 0.304 | 8.178 | B5 | 88.4 | 14.0 | -21.00 | +0.96 | -2.30 | -01.62 | -01.89 | |
NGC 6724 | 18 56 46 | +10 25 42 | 42.842 | 3.577 | 3.0 | ||||||||||||
NGC 6738 | 19 01 21 | +11 36 54 | 44.398 | 3.102 | 15.0 | ||||||||||||
Kronberger 3 | 19 39 00 | +06 46 00 | 44.458 | -7.376 | 2.0 | ||||||||||||
Berkeley 43 | 19 15 36 | +11 13 00 | 45.652 | -0.182 | 5.0 | ||||||||||||
Berkeley 82 | 19 11 24 | +13 04 00 | 46.815 | 1.586 | 860 | 12.84 | 1.021 | 7.493 | 23.8 | 2.0 | -03.91 | -01.97 | |||||
NGC 6828 | 19 50 16 | +07 54 00 | 46.82 | -9.27 | 600 | 9.51 | 0.20 | 8.56 | -96.7 | 21.6 | -21.00 | -1.12 | -2.90 | -03.08 | -00.44 | ||
Dol-Dzim 8 | 17 26 12 | +24 11 00 | 47.029 | 28.805 | A5 | 14.0 | |||||||||||
Dolidze 35 | 19 26 24 | +11 36 00 | 47.170 | -2.095 | 5.0 | ||||||||||||
King 25 | 19 24 30 | +13 42 00 | 48.865 | -0.935 | 5.0 | ||||||||||||
Berkeley 45 | 19 19 12 | +15 43 00 | 50.040 | 1.145 | 2.0 | ||||||||||||
Dias 8 | 19 52 07 | +11 37 54 | 50.335 | -7.827 | |||||||||||||
King 26 | 19 29 00 | +14 52 00 | 50.410 | -1.339 | 2.0 | ||||||||||||
NGC 6837 | 19 53 08 | +11 41 54 | 50.519 | -8.009 | 3.0 | ||||||||||||
NGC 6840 | 19 55 18 | +12 07 36 | 51.162 | -8.253 | 6.0 | ||||||||||||
NGC 6843 | 19 56 06 | +12 09 48 | 51.293 | -8.404 | 5.0 | ||||||||||||
NGC 6858 | 20 02 56 | +11 15 30 | 51.360 | -10.305 | 10.0 | ||||||||||||
NGC 6659 | 18 33 59 | +23 35 42 | 52.480 | 14.156 | 7.0 | ||||||||||||
Berkeley 47 | 19 28 36 | +17 22 06 | 52.561 | -0.058 | 3.0 | ||||||||||||
Berkeley 44 | 19 17 12 | +19 33 00 | 53.212 | 3.354 | 2.0 | ||||||||||||
Chereul 3 | 21 20 12 | +02 12 54 | 54.198 | -31.329 | 89 | 4.75 | -46.3 | ||||||||||
Roslund 1 | 19 45 00 | +17 31 12 | 54.60 | -3.39 | 670 | 9.28 | 0.05 | 8.47 | -39.6 | 18.0 | 1.18 | -7.08 | -05.55 | -04.55 | |||
Collinder 399 | 19 25 24 | +20 11 00 | 54.677 | 1.948 | 1291 | 11.72 | 0.377 | 8.205 | 43.9 | 89.0 | +0.34 | -5.80 | -04.95 | -03.05 | |||
