Cluster_name | RA_J2000_Dec | l | b | Dist | Mod | EB-V | Age | ST | Z | Diam | Fe/H | MRV | pm RA | pm Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platais 1 | 21 30 02 | +48 58 36 | 92.561 | -1.646 | 1268 | 11.62 | 0.357 | 8.244 | -36.4 | 10.0 | -3.73 | -3.97 | |||
Platais 2 | 01 13 01 | +32 04 48 | 128.23 | -30.57 | 201 | 6.67 | 0.05 | 8.54 | -102.2 | 204.0 | 0.10 | 13.21 | -9.98 | ||
Platais 3 | 04 35 24 | +71 34 48 | 138.74 | 15.98 | 200 | 6.82 | 0.10 | 8.70 | 55.1 | 300.0 | 7.00 | 3.30 | -20.50 | ||
Platais 4 | 05 06 53 | +22 22 12 | 180.65 | -10.90 | 276 | 7.98 | 0.25 | 8.24 | -52.2 | 150.0 | 13.80 | 2.36 | -6.33 | ||
Platais 5 | 06 09 36 | -22 09 06 | 228.801 | -18.758 | 272 | 7.17 | 7.78 | -87.5 | 300.0 | -6.32 | +7.27 | ||||
Platais 6 | 06 15 25 | +03 55 12 | 205.30 | -6.19 | 348 | 7.71 | 0.00 | 7.79 | -37.5 | 188.4 | 26.00 | -4.45 | -4.27 | ||
Platais 8 | 09 07 48 | -59 08 23 | 277.54 | -7.79 | 150 | 5.88 | 0.00 | 7.75 | -20.3 | 360.0 | 17.32 | -15.83 | +14.80 | ||
Platais 9 | 09 14 09 | -44 08 23 | 267.21 | 3.15 | 200 | 6.51 | 0.00 | 8.09 | 11.0 | 396.0 | 17.83 | -24.53 | +12.01 | ||
Platais 10 | 13 41 41 | -59 12 35 | 309.33 | 3.04 | 246 | 7.20 | 0.08 | 8.20 | 13.0 | 240.0 | -8.00 | -29.10 | -10.73 | ||
Platais 11 | 13 47 57 | -66 01 12 | 308.638 | -3.776 | 232 | 6.83 | 8.30 | -15.3 | 180.0 | -13.22 | -8.71 | ||||
Platais 12 | 13 52 30 | -63 22 11 | 309.71 | -1.30 | 435 | 8.50 | 0.10 | 8.23 | -9.9 | 150.0 | -11.99 | -8.05 | -4.62 |
Back to WEBDA home page