Cluster_name | RA_J2000_Dec | l | b | Dist | Mod | EB-V | Age | ST | Z | Diam | Fe/H | MRV | pm RA | pm Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCC 1 | 00 09 35 | +62 40 48 | 118.15 | 0.19 | 4000 | 13.51 | 0.16 | 8.25 | 13.3 | 24.0 | -76.15 | -2.07 | +0.46 | ||
ASCC 2 | 00 19 51 | +55 42 35 | 118.46 | -6.89 | 1200 | 10.71 | 0.10 | 8.83 | -144.0 | 36.0 | -0.91 | -3.94 | |||
ASCC 3 | 00 31 08 | +55 16 47 | 120.02 | -7.48 | 1700 | 11.68 | 0.17 | 7.90 | -221.3 | 25.2 | -37.00 | -1.92 | -1.25 | ||
ASCC 4 | 00 53 09 | +61 34 48 | 123.13 | -1.29 | 750 | 10.31 | 0.30 | 8.34 | -16.9 | 48.0 | -9.55 | +0.11 | -1.48 | ||
ASCC 5 | 00 57 57 | +55 50 24 | 123.85 | -7.02 | 1500 | 11.65 | 0.25 | 7.03 | -183.3 | 15.6 | -43.00 | -3.10 | -2.91 | ||
ASCC 6 | 01 47 13 | +57 43 47 | 130.34 | -4.34 | 1200 | 11.33 | 0.30 | 8.17 | -90.8 | 36.0 | -20.00 | -1.02 | -1.18 | ||
ASCC 7 | 01 58 55 | +58 58 12 | 131.54 | -2.77 | 2000 | 13.06 | 0.50 | 7.36 | -96.7 | 30.0 | -49.00 | -0.57 | -3.08 | ||
ASCC 8 | 02 20 49 | +59 36 36 | 134.02 | -1.33 | 2200 | 13.42 | 0.55 | 6.76 | -51.1 | 36.0 | -42.09 | -1.24 | +0.57 | ||
ASCC 9 | 02 46 55 | +57 43 47 | 137.87 | -1.76 | 2900 | 15.10 | 0.90 | 6.79 | -89.1 | 20.4 | -41.75 | +0.76 | -3.03 | ||
ASCC 10 | 03 27 00 | +35 02 24 | 155.60 | -17.79 | 700 | 9.53 | 0.10 | 8.65 | -213.9 | 57.6 | -3.08 | -1.01 | |||
ASCC 11 | 03 32 16 | +44 50 24 | 150.56 | -9.24 | 650 | 9.53 | 0.15 | 8.61 | -104.4 | 42.0 | -3.45 | +0.15 | -5.01 | ||
ASCC 12 | 04 49 55 | +41 43 47 | 163.03 | -1.86 | 500 | 8.96 | 0.15 | 8.42 | -16.2 | 30.0 | -0.62 | -1.86 | |||
ASCC 13 | 05 13 19 | +44 34 48 | 163.40 | 3.26 | 800 | 10.14 | 0.20 | 7.71 | 45.5 | 84.0 | -7.30 | -0.75 | -1.66 | ||
ASCC 14 | 05 20 31 | +35 13 12 | 171.83 | -1.03 | 1100 | 10.77 | 0.18 | 8.61 | -19.8 | 26.4 | -16.87 | -0.91 | -5.98 | ||
ASCC 15 | 05 22 37 | +36 32 59 | 170.98 | 0.07 | 1400 | 11.60 | 0.28 | 8.60 | 1.7 | 24.0 | -0.08 | -6.58 | |||
ASCC 16 | 05 24 35 | +01 47 59 | 200.98 | -18.35 | 460 | 8.59 | 0.09 | 6.93 | -144.8 | 74.4 | 0.75 | +0.75 | -0.18 | ||
ASCC 17 | 05 25 12 | +30 10 12 | 176.56 | -3.08 | 2000 | 12.50 | 0.32 | 7.12 | -107.5 | 30.0 | -16.00 | +1.33 | -6.39 | ||
ASCC 18 | 05 26 09 | +00 49 12 | 202.08 | -18.49 | 500 | 8.68 | 0.06 | 7.12 | -158.6 | 74.4 | 13.39 | +0.89 | -0.02 | ||
ASCC 19 | 05 27 46 | -01 58 48 | 204.88 | -19.47 | 350 | 7.75 | 0.01 | 7.64 | -116.7 | 96.0 | 19.30 | +0.61 | -0.68 | ||
ASCC 20 | 05 28 44 | +01 37 47 | 201.67 | -17.53 | 450 | 8.39 | 0.04 | 7.35 | -135.5 | 90.0 | 17.62 | -0.09 | +0.51 | ||
ASCC 21 | 05 28 58 | +03 39 00 | 199.86 | -16.49 | 500 | 8.59 | 0.03 | 7.11 | -141.9 | 96.0 | 19.90 | +0.52 | -0.62 | ||
ASCC 22 | 06 14 31 | +00 38 23 | 208.12 | -7.92 | 1500 | 11.50 | 0.20 | 8.42 | -206.7 | 21.6 | -5.01 | -3.88 | |||
ASCC 23 | 06 20 20 | +46 40 11 | 167.52 | 14.42 | 600 | 9.11 | 0.07 | 8.45 | 149.4 | 43.2 | +1.31 | -0.59 | |||
ASCC 24 | 06 28 44 | -07 01 11 | 216.64 | -8.23 | 400 | 8.44 | 0.14 | 6.96 | -57.3 | 42.0 | 16.35 | -5.55 | -4.05 | ||
ASCC 25 | 06 45 32 | +24 36 00 | 190.18 | 9.72 | 1400 | 11.23 | 0.16 | 8.86 | 236.4 | 25.2 | 21.50 | +0.96 | -3.26 | ||
ASCC 26 | 06 50 24 | +07 15 00 | 206.35 | 3.06 | 800 | 9.92 | 0.13 | 8.09 | 42.7 | 20.4 | 8.00 | -3.05 | -0.50 | ||
ASCC 27 | 06 53 52 | -04 23 23 | 217.11 | -1.46 | 1200 | 10.68 | 0.09 | 8.75 | -30.6 | 24.0 | -2.36 | -3.72 | |||
ASCC 28 | 06 54 03 | +00 10 11 | 213.38 | 0.50 | 800 | 9.67 | 0.05 | 8.34 | 7.0 | 36.0 | 22.70 | -1.68 | -1.10 | ||
ASCC 29 | 06 54 18 | -01 39 00 | 214.72 | -0.12 | 750 | 9.53 | 0.05 | 8.06 | -1.6 | 26.4 | 13.50 | -0.49 | -0.35 | ||
ASCC 30 | 06 56 59 | -06 12 36 | 219.09 | -1.60 | 800 | 9.98 | 0.15 | 8.20 | -22.3 | 31.2 | -2.89 | +0.60 | |||
ASCC 31 | 07 00 53 | +03 30 00 | 210.89 | 3.69 | 600 | 9.36 | 0.15 | 8.63 | 38.6 | 20.4 | +1.20 | -1.38 | |||
ASCC 32 | 07 01 58 | -26 30 00 | 237.88 | -9.61 | 750 | 9.62 | 0.08 | 8.18 | -125.2 | 60.0 | -3.39 | +1.97 | |||
ASCC 33 | 07 03 10 | -25 02 59 | 236.67 | -8.73 | 800 | 9.67 | 0.05 | 7.26 | -121.4 | 108.0 | 15.00 | -3.78 | +3.78 | ||
ASCC 34 | 07 10 30 | +06 04 12 | 209.67 | 6.99 | 550 | 8.83 | 0.04 | 8.55 | 66.9 | 36.0 | -2.36 | -1.87 | |||
ASCC 35 | 07 12 39 | +02 07 11 | 213.46 | 5.68 | 800 | 9.70 | 0.06 | 8.49 | 79.2 | 48.0 | -2.68 | -0.94 | |||
ASCC 36 | 07 14 31 | -21 07 12 | 234.31 | -4.64 | 750 | 9.38 | 0.00 | 8.51 | -60.7 | 21.6 | -2.15 | -0.87 | |||
ASCC 37 | 07 18 03 | -24 28 47 | 237.69 | -5.46 | 1600 | 11.02 | 0.00 | 8.73 | -152.2 | 19.2 | -3.04 | +0.81 | |||
ASCC 38 | 07 27 10 | -05 33 00 | 221.97 | 5.36 | 500 | 8.71 | 0.07 | 8.60 | 46.7 | 31.2 | -6.44 | +1.34 | |||
ASCC 39 | 07 33 00 | -22 57 00 | 237.95 | -1.72 | 1500 | 10.88 | 0.00 | 8.71 | -45.0 | 36.0 | -3.37 | +1.85 | |||
ASCC 40 | 07 33 35 | -13 45 36 | 229.97 | 2.84 | 700 | 9.57 | 0.11 | 8.58 | 34.7 | 21.6 | -2.07 | +2.70 | |||
ASCC 41 | 07 47 02 | +00 01 11 | 219.35 | 12.35 | 370 | 7.90 | 0.02 | 8.44 | 79.1 | 43.2 | +1.93 | -3.93 | |||
ASCC 42 | 07 52 51 | -53 00 35 | 266.41 | -12.85 | 800 | 9.82 | 0.10 | 8.57 | -177.9 | 43.2 | -3.76 | +8.25 | |||
ASCC 43 | 07 53 06 | -28 10 12 | 244.73 | -0.39 | 1000 | 10.31 | 0.10 | 8.28 | -6.8 | 42.0 | -4.40 | +0.47 | |||
ASCC 44 | 08 01 40 | -50 34 11 | 264.92 | -10.47 | 1100 | 10.77 | 0.18 | 7.89 | -199.9 | 48.0 | 17.80 | -5.62 | +6.25 | ||
ASCC 45 | 08 15 50 | -35 39 00 | 253.63 | -0.31 | 3000 | 14.25 | 0.60 | 7.12 | -16.2 | 24.0 | 43.00 | -5.68 | +3.19 | ||
ASCC 46 | 08 16 33 | -48 30 35 | 264.44 | -7.33 | 900 | 10.08 | 0.10 | 7.71 | -114.8 | 48.0 | -5.51 | +6.75 | |||
ASCC 47 | 08 31 47 | -39 04 48 | 258.26 | 0.31 | 900 | 10.08 | 0.10 | 7.88 | 4.9 | 60.0 | 11.00 | -8.94 | +5.20 | ||
ASCC 48 | 08 34 29 | -37 36 36 | 257.39 | 1.61 | 400 | 8.01 | 0.00 | 9.09 | 11.2 | 38.4 | 22.50 | -11.63 | +10.72 | ||
ASCC 49 | 08 47 52 | -37 59 24 | 259.31 | 3.47 | 900 | 9.83 | 0.02 | 8.14 | 54.5 | 54.0 | -7.47 | +3.34 | |||
ASCC 50 | 08 50 16 | -41 43 12 | 262.50 | 1.48 | 850 | 10.27 | 0.20 | 7.48 | 22.0 | 48.0 | 17.13 | -6.39 | +3.85 | ||
ASCC 51 | 09 18 00 | -69 41 24 | 286.24 | -14.08 | 500 | 8.65 | 0.05 | 8.53 | -121.6 | 79.2 | -8.28 | +7.00 | |||
ASCC 52 | 09 27 57 | -54 15 35 | 275.96 | -2.41 | 1500 | 11.00 | 0.04 | 8.75 | -63.1 | 32.4 | -5.35 | +5.12 | |||
ASCC 53 | 09 37 55 | -59 32 59 | 280.56 | -5.36 | 2500 | 12.45 | 0.15 | 8.12 | -233.5 | 37.2 | -4.94 | +3.94 | |||
ASCC 54 | 09 44 45 | -54 26 23 | 277.90 | -0.90 | 1200 | 10.55 | 0.05 | 8.84 | -18.8 | 26.4 | -7.73 | +1.08 | |||
ASCC 55 | 09 54 17 | -57 04 48 | 280.61 | -2.09 | 1100 | 10.80 | 0.19 | 8.45 | -40.1 | 27.6 | -1.13 | +2.27 | |||
ASCC 56 | 10 08 13 | -64 22 12 | 286.39 | -6.87 | 800 | 9.86 | 0.11 | 8.08 | -95.7 | 42.0 | -7.61 | +3.57 | |||
ASCC 57 | 10 10 48 | -66 40 48 | 287.97 | -8.59 | 1500 | 11.28 | 0.13 | 8.70 | -224.0 | 45.6 | -4.15 | +3.04 | |||
ASCC 58 | 10 15 07 | -54 58 12 | 281.71 | 1.33 | 600 | 9.17 | 0.09 | 7.04 | 13.9 | 48.0 | 8.00 | -12.89 | +3.15 | ||
ASCC 59 | 10 20 13 | -57 39 00 | 283.78 | -0.51 | 550 | 8.86 | 0.05 | 8.60 | -4.9 | 42.0 | -4.99 | +3.65 | |||
ASCC 60 | 10 33 07 | -58 28 47 | 285.67 | -0.32 | 800 | 9.82 | 0.10 | 8.36 | -4.5 | 14.4 | -14.50 | -7.35 | +2.36 | ||
ASCC 61 | 10 46 08 | -56 51 36 | 286.41 | 1.94 | 1700 | 11.86 | 0.23 | 7.96 | 57.5 | 38.4 | -5.19 | +3.19 | |||
ASCC 62 | 10 50 52 | -60 05 59 | 288.43 | -0.66 | 3000 | 13.13 | 0.24 | 7.50 | -34.6 | 33.6 | -4.05 | -8.72 | +1.68 | ||
ASCC 63 | 10 55 51 | -60 24 35 | 289.12 | -0.67 | 3500 | 14.11 | 0.45 | 7.24 | -40.9 | 18.0 | -142.00 | -5.63 | +1.74 | ||
ASCC 64 | 11 03 03 | -60 55 11 | 290.14 | -0.77 | 1500 | 11.35 | 0.15 | 7.92 | -20.2 | 21.6 | -8.33 | -5.88 | +1.44 | ||
ASCC 65 | 11 11 06 | -61 07 11 | 291.11 | -0.57 | 3500 | 13.96 | 0.40 | 7.09 | -34.8 | 26.4 | -13.40 | -6.83 | +0.88 | ||
ASCC 66 | 11 13 37 | -55 25 11 | 289.29 | 4.84 | 1000 | 10.31 | 0.10 | 7.76 | 84.4 | 36.0 | -13.76 | +3.31 | |||
ASCC 67 | 11 41 31 | -61 01 12 | 294.56 | 0.71 | 1500 | 11.81 | 0.30 | 7.67 | 18.6 | 24.0 | -18.60 | -3.64 | -0.77 | ||
ASCC 68 | 12 02 56 | -60 55 11 | 297.07 | 1.40 | 650 | 9.38 | 0.10 | 8.65 | 15.9 | 24.0 | -4.81 | +3.71 | |||
ASCC 69 | 12 06 35 | -69 46 11 | 299.04 | -7.23 | 1000 | 10.53 | 0.17 | 7.91 | -125.9 | 48.0 | 2.00 | -7.52 | -0.64 | ||
ASCC 70 | 12 15 00 | -64 25 48 | 299.01 | -1.83 | 2700 | 13.24 | 0.35 | 6.92 | -86.2 | 36.0 | -7.75 | -5.55 | -0.32 | ||
ASCC 71 | 12 20 42 | -67 31 11 | 299.99 | -4.82 | 1300 | 11.35 | 0.25 | 7.88 | -109.2 | 49.2 | -7.73 | -0.30 | |||
ASCC 72 | 12 33 00 | -60 57 00 | 300.69 | 1.84 | 1100 | 10.70 | 0.16 | 8.13 | 35.3 | 30.0 | -4.99 | -0.48 | |||
ASCC 73 | 12 36 35 | -67 17 24 | 301.49 | -4.46 | 650 | 9.22 | 0.05 | 8.19 | -50.5 | 48.0 | -11.72 | -0.88 | |||
ASCC 74 | 13 35 49 | -58 48 36 | 308.66 | 3.57 | 550 | 8.86 | 0.05 | 8.50 | 34.2 | 24.0 | -12.00 | -0.32 | |||
ASCC 75 | 13 47 09 | -62 25 11 | 309.33 | -0.24 | 3000 | 13.32 | 0.30 | 6.65 | -12.6 | 20.4 | -15.00 | -3.97 | -1.44 | ||
ASCC 76 | 13 52 15 | -66 24 00 | 308.97 | -4.24 | 600 | 9.73 | 0.27 | 7.45 | -44.4 | 42.0 | -14.00 | -4.12 | -3.34 | ||
ASCC 77 | 14 10 48 | -62 19 48 | 312.00 | -0.86 | 2200 | 12.64 | 0.30 | 6.99 | -33.0 | 38.4 | -4.59 | -1.49 | |||
ASCC 78 | 15 05 06 | -68 23 23 | 314.77 | -8.64 | 2400 | 11.90 | 0.00 | 8.48 | -360.5 | 19.2 | -7.24 | -2.54 | |||
ASCC 79 | 15 19 11 | -60 43 47 | 320.04 | -2.86 | 800 | 10.01 | 0.16 | 6.86 | -39.9 | 62.4 | 4.03 | -2.67 | -4.10 | ||
ASCC 80 | 15 24 35 | -60 08 23 | 320.92 | -2.73 | 1500 | 11.41 | 0.17 | 7.93 | -71.4 | 30.0 | -25.00 | -2.60 | -4.15 | ||
ASCC 81 | 15 46 55 | -50 58 47 | 328.83 | 2.85 | 700 | 9.69 | 0.15 | 8.38 | 34.8 | 31.2 | -3.24 | -5.65 | |||
ASCC 82 | 15 47 23 | -64 24 36 | 320.55 | -7.74 | 800 | 9.52 | 0.00 | 8.67 | -107.7 | 36.0 | -2.96 | -5.23 | |||
ASCC 83 | 15 50 13 | -52 47 59 | 328.10 | 1.11 | 600 | 9.36 | 0.15 | 8.40 | 11.6 | 25.2 | -4.00 | -4.92 | |||
ASCC 84 | 15 54 53 | -60 44 24 | 323.56 | -5.44 | 900 | 10.24 | 0.15 | 7.68 | -85.3 | 30.0 | -5.00 | -1.74 | -4.87 | ||
ASCC 85 | 16 47 31 | -45 27 35 | 339.89 | -0.21 | 1200 | 11.02 | 0.20 | 7.42 | -4.4 | 26.4 | 7.09 | -0.43 | -4.01 | ||
ASCC 86 | 17 01 58 | -59 00 35 | 330.63 | -10.38 | 700 | 9.60 | 0.12 | 7.07 | -126.1 | 66.0 | -6.00 | -3.34 | -7.79 | ||
ASCC 87 | 17 02 59 | -28 27 00 | 355.15 | 8.02 | 900 | 10.58 | 0.26 | 8.52 | 125.6 | 66.0 | +0.89 | -2.79 | |||
ASCC 88 | 17 06 46 | -35 35 59 | 349.88 | 3.08 | 1900 | 12.94 | 0.50 | 7.17 | 102.1 | 66.0 | 1.75 | +2.89 | -2.00 | ||
ASCC 89 | 17 23 16 | -62 38 23 | 329.04 | -14.56 | 500 | 8.81 | 0.10 | 7.03 | -125.7 | 132.0 | 4.00 | +1.35 | -8.31 | ||
ASCC 90 | 17 39 07 | -34 47 59 | 354.28 | -1.91 | 500 | 9.43 | 0.30 | 8.81 | -16.7 | 43.2 | -2.49 | -3.64 | |||
ASCC 91 | 17 48 54 | -37 21 36 | 353.13 | -4.93 | 800 | 9.82 | 0.10 | 8.65 | -68.8 | 36.0 | +2.29 | -4.92 | |||
ASCC 92 | 17 51 07 | -11 52 48 | 15.35 | 7.63 | 650 | 9.84 | 0.25 | 9.01 | 86.3 | 36.0 | -7.68 | -4.91 | |||
ASCC 93 | 18 08 13 | -22 15 36 | 8.33 | -1.04 | 2500 | 12.86 | 0.28 | 7.22 | -45.4 | 32.4 | -23.33 | -2.18 | -1.80 | ||
ASCC 94 | 18 15 36 | -14 59 23 | 15.54 | 0.92 | 850 | 10.27 | 0.20 | 8.78 | 13.6 | 30.0 | -26.00 | +0.38 | -0.08 | ||
ASCC 95 | 18 16 04 | -25 42 35 | 6.15 | -4.27 | 1500 | 11.87 | 0.32 | 8.04 | -111.7 | 38.4 | -1.16 | -1.94 | |||
ASCC 96 | 18 20 05 | -32 22 11 | 0.63 | -8.14 | 750 | 9.84 | 0.15 | 8.27 | -106.2 | 30.0 | -35.00 | -1.29 | -4.71 | ||
ASCC 97 | 18 36 57 | -19 13 11 | 14.16 | -5.56 | 800 | 10.76 | 0.40 | 7.88 | -77.5 | 51.6 | -2.09 | -6.21 | |||
ASCC 98 | 18 42 35 | -33 37 48 | 1.54 | -12.94 | 800 | 9.64 | 0.04 | 8.33 | -179.1 | 78.0 | -54.00 | +0.69 | -5.26 | ||
ASCC 99 | 18 49 04 | -18 43 47 | 15.89 | -7.91 | 280 | 7.70 | 0.15 | 8.71 | -38.5 | 27.6 | -31.29 | +6.90 | -2.50 | ||
ASCC 100 | 19 01 37 | +33 34 11 | 64.37 | 12.67 | 350 | 7.78 | 0.02 | 8.01 | 76.8 | 37.2 | -22.89 | +2.29 | -1.51 | ||
ASCC 101 | 19 13 37 | +36 19 48 | 67.99 | 11.59 | 350 | 7.72 | 0.00 | 8.52 | 70.3 | 43.2 | +0.81 | +1.87 | |||
ASCC 102 | 19 24 50 | +29 57 00 | 63.27 | 6.64 | 1500 | 10.88 | 0.00 | 8.79 | 173.4 | 21.6 | -0.41 | -2.45 | |||
ASCC 103 | 19 36 10 | +35 40 11 | 69.48 | 7.22 | 700 | 9.23 | 0.00 | 8.37 | 88.0 | 43.2 | -1.35 | -2.30 | |||
ASCC 104 | 19 38 52 | +18 41 24 | 54.90 | -1.55 | 800 | 10.54 | 0.33 | 7.71 | -21.6 | 57.6 | -5.65 | -0.09 | -4.65 | ||
ASCC 105 | 19 41 45 | +27 22 47 | 62.78 | 2.16 | 500 | 8.77 | 0.09 | 8.00 | 18.8 | 72.0 | -18.75 | +0.91 | -3.76 | ||
ASCC 106 | 19 43 08 | +01 36 00 | 40.34 | -10.73 | 500 | 9.58 | 0.35 | 8.42 | -93.1 | 79.2 | -1.16 | -2.74 | |||
ASCC 107 | 19 48 32 | +21 57 35 | 58.86 | -1.89 | 700 | 9.85 | 0.20 | 8.41 | -23.1 | 13.2 | -7.00 | +0.89 | -4.48 | ||
ASCC 108 | 19 53 49 | +39 22 11 | 74.45 | 5.99 | 1100 | 10.36 | 0.05 | 8.64 | 114.8 | 26.4 | -0.21 | -0.81 | |||
ASCC 109 | 19 53 59 | +34 34 48 | 70.33 | 3.51 | 450 | 8.27 | 0.00 | 8.31 | 27.6 | 60.0 | +0.47 | -2.23 | |||
ASCC 110 | 20 02 59 | +33 34 11 | 70.45 | 1.40 | 800 | 9.98 | 0.15 | 8.75 | 19.5 | 27.6 | -20.50 | +0.60 | -4.41 | ||
ASCC 111 | 20 11 13 | +37 27 00 | 74.62 | 2.08 | 1600 | 11.95 | 0.30 | 7.05 | 58.1 | 66.0 | -14.24 | -0.45 | -3.90 | ||
ASCC 112 | 20 16 26 | +52 05 59 | 87.47 | 9.30 | 550 | 8.95 | 0.08 | 8.15 | 88.9 | 26.4 | -0.37 | -0.73 | |||
ASCC 113 | 21 12 00 | +38 35 59 | 82.88 | -6.65 | 450 | 8.27 | 0.00 | 8.14 | -52.1 | 56.4 | +1.04 | -4.22 | |||
ASCC 114 | 21 40 01 | +53 58 12 | 97.07 | 1.00 | 550 | 9.51 | 0.26 | 7.75 | 9.6 | 19.2 | -22.00 | -3.62 | -3.38 | ||
ASCC 115 | 21 56 52 | +51 28 47 | 97.45 | -2.54 | 600 | 9.36 | 0.15 | 8.59 | -26.6 | 19.2 | -9.00 | +0.15 | -1.28 | ||
ASCC 116 | 21 58 33 | +54 29 24 | 99.49 | -0.32 | 5000 | 15.08 | 0.51 | 7.03 | -27.9 | 21.6 | -30.60 | -3.51 | -4.74 | ||
ASCC 117 | 22 04 58 | +62 16 12 | 104.85 | 5.39 | 1200 | 11.33 | 0.30 | 6.67 | 112.7 | 42.0 | -11.39 | -2.31 | +0.03 | ||
ASCC 118 | 22 08 23 | +61 05 59 | 104.48 | 4.21 | 900 | 10.70 | 0.30 | 7.02 | 66.1 | 25.2 | -42.00 | -2.19 | -4.03 | ||
ASCC 119 | 22 19 11 | +46 54 00 | 97.73 | -8.39 | 1000 | 10.31 | 0.10 | 8.83 | -145.9 | 25.2 | -6.15 | -6.06 | |||
ASCC 120 | 22 30 36 | +57 12 35 | 104.73 | -0.60 | 2500 | 13.91 | 0.62 | 7.08 | -26.2 | 36.0 | -60.79 | -2.99 | -1.54 | ||
ASCC 121 | 22 30 43 | +54 54 00 | 103.56 | -2.59 | 2500 | 12.92 | 0.30 | 7.73 | -113.0 | 27.6 | -64.30 | -2.49 | -0.70 | ||
ASCC 122 | 22 33 14 | +39 36 36 | 95.91 | -15.90 | 700 | 9.53 | 0.10 | 6.98 | -191.8 | 86.4 | -8.17 | -0.29 | -4.19 | ||
ASCC 123 | 22 42 35 | +54 15 35 | 104.74 | -4.00 | 250 | 7.30 | 0.10 | 8.41 | -17.4 | 153.6 | -6.46 | +12.50 | -1.06 | ||
ASCC 124 | 22 48 07 | +46 15 00 | 101.73 | -11.48 | 600 | 9.36 | 0.15 | 8.48 | -119.4 | 36.0 | +1.34 | -2.41 | |||
ASCC 125 | 22 56 16 | +62 45 00 | 110.17 | 2.76 | 1500 | 13.08 | 0.71 | 7.01 | 72.2 | 66.0 | -17.93 | -2.23 | -3.44 | ||
ASCC 126 | 23 06 17 | +51 02 59 | 106.58 | -8.46 | 800 | 9.82 | 0.10 | 7.26 | -117.7 | 36.0 | -12.69 | -0.66 | -3.01 | ||
ASCC 127 | 23 08 23 | +64 50 59 | 112.26 | 4.13 | 350 | 8.03 | 0.10 | 7.82 | 25.2 | 86.4 | -8.24 | +6.89 | -2.23 | ||
ASCC 128 | 23 20 34 | +54 35 59 | 109.93 | -5.96 | 900 | 10.17 | 0.13 | 8.44 | -93.5 | 42.0 | -1.08 | -1.57 | |||
ASCC 129 | 23 28 01 | +55 35 59 | 111.27 | -5.37 | 1000 | 10.56 | 0.18 | 8.69 | -93.6 | 25.2 | -1.07 | -4.12 | |||
ASCC 130 | 23 52 47 | +62 26 23 | 116.20 | 0.33 | 3400 | 14.27 | 0.52 | 7.03 | 19.6 | 18.0 | -1.22 | +0.35 |
Back to WEBDA home page