List of dissolving star cluster candidates

This catalogue was published by Bica E., Santiago B.X., Dottori H., de Oliveira M.R., Pavani D.
2001, Astron. Astrophys. 366, 833 (2001A&A...366..827B)

 

Name RA(2000) Dec(2000) D d E(B-V)FIR Blim Sol. Ang. Object Model GSC GSC
  h m ss   ° ' " arcmin arcmin mag mag (arcmin2) counts counts counts std

Cr 21 1 50 11 +27 04 00 9 7.5 0.07 11.0 67.5 7 0.26 0.34 0.57
ESO 245SC9 1 53 43 -45 57 16 14 12 0.02 13.5 168.0 11 2.41 2.36 1.50
DoDz 1 2 47 30 +17 16 00 14 9 0.10 11.0 126.0 5 0.48 0.56 0.82
NGC 1252 3 10 49 -57 46 00 14 11 0.02 12.0 154.0 8 1.02 1.04 1.00
NGC 1498 4 00 18 -12 00 55 2.2 1.8 0.05 14.0 4.0 2 0.11 0.01 0.10
NGC 1557 4 13 11 -70 28 18 21 17 0.10 12.0 357.0 8 3.19 2.69 1.57
NGC 1641 4 35 32 -65 45 03 11 9 0.04 13.5 99.0 11 2.64 2.86 1.72
ESO 486SC45 5 16 43 -24 02 17 3.5 3.5 0.03 15.5 12.25 8 1.35 1.44 1.17
NGC 1891 5 21 25 -35 44 29 15 10 0.04 12.5 150.0 6 2.19 1.43 1.20
NGC 1963 5 32 17 -36 23 30 13 13 0.03 13.0 169.0 13 3.81 3.06 1.90
NGC 2017 5 39 17 -17 50 50 6 5 0.06 12.0 30.0 5 0.40 0.25 0.48
ESO 424SC25 5 49 49 -32 28 20 9 7 0.04 13.0 63.0 9 1.71 1.59 1.33
ESO 425SC6 6 04 50 -29 10 59 6 6 0.03 15.0 36.0 13 4.67 4.74 2.23
ESO 489SC1 6 04 58 -26 44 05 11 11 0.03 13.2 121.0 12 4.89 4.02 1.90
ESO 425SC15 6 14 35 -29 22 30 6 6 0.04 14.5 36.0 10 3.80 3.84 1.89
ESO 426SC26 6 36 18 -30 51 30 7 7 0.11 14.5 49.0 15 6.47 5.85 2.52
NGC 2348 7 03 03 -67 24 44 18 10 0.12 13.0 100.0 5 3.28 2.57 1.61
NGC 2314A 7 10 12 +75 12 15 4.5 3.5 0.04 15.5 15.75 6 2.02 1.57 1.50
NGC 2408 7 40 09 +71 39 20 24 20 0.02 11.0 480.0 13 2.43 2.61 1.59
NGC 2664 8 47 11 +12 36 10 8 8 0.02 11.3 64.0 3 0.39 0.53 0.70
ESO 437SC61 10 48 03 -29 23 28 5 4 0.07 16.0 20.0 5*(9) 4.35 2.20* 1.38*
ESO 502SC19 11 08 07 -26 43 51 3 3 0.05 15.0 9.0 3 0.87 0.63 0.75
ESO 570SC12 11 12 12 -21 19 13 13 13 0.03 12.8 169.0 10 3.01 2.15 1.40
ESO 442SC4 12 34 05 -29 24 38 11 11 0.08 12.0-14.0 121.0 11 4.32 2.98 1.92
NGC 5385 13 52 27 +76 10 27 8 6 0.04 12.0 48.0 7 0.39 0.54 0.76
IC 1023 14 32 25 -35 48 13 5 5 0.07 15.0 25.0 13 4.72 3.19 1.55
DoDz 6 16 45 24 +38 21 00 6 3.5 0.02 13.0 21.0 5 0.39 0.50 0.66
ESO 282SC26 19 13 52 -42 38 58 15 13 0.08 12.5 195.0 12 6.26 3.43 1.70
ESO 141SC47 19 18 03 -57 54 16 7 5 0.06 14.5 35.0 11 3.93 2.62 1.59
NGC 6863 20 05 07 -3 33 20 2 1.5 0.29 15.5 3.0 3 1.00 0.37 0.70
NGC 6994 20 58 55 -12 38 03 9 9 0.05 12.5 81.0 5 1.30 1.01 1.11
ESO 464SC9 20 59 37 -29 23 12 4 3 0.10 16.5 12.0 3*(13) 2.48 0.93* 1.17*
NGC 7036 21 10 02 +15 31 05 4 3 0.08 14.5 12.0 5 1.48 1.75 1.37
NGC 7772 23 51 46 +16 14 49 3 2 0.04 13.5 6.0 4 0.13 0.13 0.34
Comparison Clusters
NGC 1901 5 18 11 -68 27 00 19 19 0.36 10.5 361.0 9 0.91 2.63 1.88
NGC 3680 11 25 38 -43 14 30 15 15 0.09 10.9-12.5 225.0 20 6.14 3.55 2.14