NGC 6618

JHK observations

NoRefJHKJHHKJK
0258389.939.228.900.71 0.32 1.03
0259388.067.106.880.96 0.22 1.18
02693812.8812.4212.180.46 0.24 0.70
0326389.148.247.850.90 0.39 1.29
0337388.287.677.450.61 0.22 0.83
0341387.556.415.841.14 0.57 1.71
0342388.327.897.710.43 0.18 0.61
07033812.2611.9111.320.35 0.59 0.94
07043812.4811.7611.330.72 0.43 1.15
07063810.389.369.121.02 0.24 1.26
07073811.9011.2810.660.62 0.62 1.24
07083811.2710.079.591.20 0.48 1.68
07093812.6712.0811.630.59 0.45 1.04
07103811.9110.8310.331.08 0.50 1.58
07113812.0911.1010.690.99 0.41 1.40
071338
12.1210.55
1.57
07173812.7511.4711.001.28 0.47 1.75
07183810.188.457.691.73 0.76 2.49
07213812.3611.4510.930.91 0.52 1.43
07223812.8212.0711.490.75 0.58 1.33
07233811.8110.8810.220.93 0.66 1.59
07253813.8312.8012.441.03 0.36 1.39
07263812.4511.199.701.26 1.49 2.75
07283811.6510.8110.410.84 0.40 1.24
07293812.1710.749.601.43 1.14 2.57
07313812.5810.949.601.64 1.34 2.98
073238
12.6011.21
1.39
07353812.2211.1010.661.12 0.44 1.56
07363810.659.618.981.04 0.63 1.67
07383812.1110.9110.371.20 0.54 1.74
07403811.4310.129.491.31 0.63 1.94
07443813.0811.7510.671.33 1.08 2.41
07623813.0911.4610.551.63 0.91 2.54
07703811.539.758.801.78 0.95 2.73
07713813.1010.579.112.53 1.46 3.99
07733810.838.297.382.54 0.91 3.45
07743812.2511.0110.341.24 0.67 1.91
07753812.2810.7810.361.50 0.42 1.92
07773813.5812.0511.571.53 0.48 2.01
07783812.2511.1110.431.14 0.68 1.82
07813812.649.608.053.04 1.55 4.59
078238
14.3511.43
2.92
07833812.5510.459.132.10 1.32 3.42
07843814.1012.0810.642.02 1.44 3.46
078538
13.2511.21
2.04
07863814.9811.8310.823.15 1.01 4.16
07873812.2210.119.002.11 1.11 3.22
078838
11.7510.03
1.72
07893812.4610.259.432.21 0.82 3.03
07903813.6311.3310.152.30 1.18 3.48
11043811.7610.069.461.70 0.60 2.30
113838

11.18


114138
11.9611.19
0.77
11623814.6111.9510.922.66 1.03 3.69
11683815.9812.7810.803.20 1.98 5.18
117338
12.359.84
2.51
117538
13.4911.47
2.02
12083814.0111.399.672.62 1.72 4.34
12153811.2310.5010.270.73 0.23 0.96
12313813.5012.1211.141.38 0.98 2.36
123838
13.0010.73
2.27
12393814.3111.479.872.84 1.60 4.44
12463813.8911.7010.532.19 1.17 3.36
12493813.1011.7010.191.40 1.51 2.91
12803815.6011.8510.293.75 1.56 5.31
12813814.5511.349.423.21 1.92 5.13
12843813.9110.549.143.37 1.40 4.77
13183813.5310.108.753.43 1.35 4.78