Bochum 10

VRI-Cousins CCD observations

NoRefVVRcRIc
0005281 9.349 0.025 0.112
0014281 8.782 0.615
001628111.959 0.218 0.243
001728111.871 0.303 0.304
002128112.265 0.055 0.125
002228112.227 0.375 0.357
002428111.172 0.476 0.504
003228112.598 0.211 0.278
004028112.605 0.123 0.170
004128112.177 0.149 0.187
100828110.550 0.004 0.094
101728112.613 0.672 0.655
101928112.554 0.494 0.403
102028112.757 0.249 0.292
102128112.725 0.582 0.511
102228112.870 0.291 0.281
102328113.039 0.166 0.217
102428113.132 0.335 0.322
102528113.119 0.363 0.370
102628113.400 0.246 0.274
102728113.697 1.022 0.829
102828113.433 0.626 0.614
102928113.436 0.309 0.307
103028113.503 0.281 0.286
103128113.634 0.675 0.545
103228113.662 0.255 0.264
103328113.723 0.059 0.225
103428113.847 0.154 0.219
103528113.924 0.085 0.146
103628114.158 0.342 0.333
103728114.138 0.182 0.303
103828114.373 0.146 0.200
103928114.493 0.290 0.292
104028114.541 0.299 0.300
104128114.582 0.251 0.259
104228114.621 0.263 0.298
104328114.695 0.495 0.484
104428114.702 0.315 0.306
104528114.738 0.375 0.414
104628114.781 0.161 0.216
104728114.775 0.127 0.185
104828114.924 0.329 0.345
104928114.916 0.377 0.355
105028115.246 1.096 0.907
105128114.922 0.243 0.275
105228115.003 0.339 0.386
105328114.993 0.349 0.361
105428114.997 0.346 0.314
105528115.096 0.370 0.358
105628115.148 0.263 0.293
105728115.122 0.352 0.399
105828115.166 0.320 0.342
105928115.168 0.274 0.314
106028115.162 0.292 0.287
106128115.166 0.265 0.268
106228115.293 0.329 0.320
106328115.346 0.412 0.376
106428115.436 0.546 0.543
106528115.582 0.919 0.755
106628115.470 0.373 0.467
106728115.489 0.345 0.352
106828115.505 0.366 0.380
106928115.530 0.394 0.385
107028115.544 0.283 0.325
107128115.601 0.371 0.395
107228115.596 0.400 0.440
107428115.725 0.415 0.441
107528115.861 0.653 0.567
107628115.781 0.351 0.348
107728115.787 0.340 0.338
107828115.811 0.363 0.338
107928115.789 0.398 0.403
108028115.826 0.398 0.397
108128115.871 0.380 0.408
108228115.897 0.444 0.411
108328115.887 0.396 0.348
108428116.588 1.418 1.161
108628115.931 0.308 0.324
108728116.012 0.471 0.403
108828116.332 1.070 0.923
108928116.006 0.397 0.368
109028116.016 0.425 0.392
109128116.225 0.728 0.651
109228116.081 0.477 0.441
109328116.081 0.351 0.415
109428116.136 0.380 0.465
109528116.354 0.717 0.689
109628116.198 0.495 0.422
109728116.270 0.482 0.471
109828116.271 0.513 0.460
109928116.248 0.499 0.407
110028116.250 0.414 0.396
110128116.239 0.391 0.348
110228116.352 0.632 0.511
110328116.292 0.314 0.466
110428116.398 0.519 0.528
110528116.390 0.512 0.486
110628116.323 0.431 0.436
110728116.331 0.371 0.396
110828116.414 0.542 0.525
110928116.424 0.543 0.527
111028116.661 1.036 0.879
111128116.438 0.474 0.495
111228116.735 1.007 0.813
111328116.444 0.366 0.359
111428116.544 0.504 0.498
111528116.839 1.051 0.855
111628116.531 0.384 0.374
111728116.611 0.614 0.482
111828116.570 0.427 0.402
111928118.416 2.116 1.563
112028116.594 0.504 0.389
112128116.669 0.584 0.598
112228116.666 0.644 0.505
112328116.814 0.739 0.678
112428116.630 0.442 0.406
112528116.664 0.484 0.433
112628116.635 0.368 0.466
112728116.634 0.423 0.386
112828116.655 0.484 0.427
112928117.517 1.419 1.152
113128116.717 0.388 0.441
113228116.862 0.593 0.576
113328116.775 0.377 0.397
113428116.886 0.612 0.526
113528117.708 1.410 1.127
113628116.865 0.423 0.425
113728117.362 1.138 0.948
113928116.984 0.569 0.538
114028116.908 0.410 0.494
114128116.960 0.582 0.468
114228116.918 0.382 0.345
114328117.120 0.731 0.676
114428116.936 0.417 0.422
114528117.079 0.708 0.531
114628116.974 0.420 0.418
114728116.991 0.471 0.477
114928117.052 0.502 0.450
115028117.914 1.321 1.096
115128117.143 0.637 0.575
115228117.082 0.473 0.417
115328117.092 0.471 0.428
115428117.396 0.928 0.808
115528117.132 0.423 0.376
115728117.943 1.276 1.061
115828117.314 0.640 0.598
115928117.551 0.879 0.752
116128117.935 1.155 1.007
116228117.335 0.583 0.420
116328117.676 0.903 0.865
116428117.380 0.509 0.395
116528117.407 0.601 0.542
116628117.402 0.572 0.490
116728117.416 0.530 0.533
116828117.536 0.672 0.676
116928117.546 0.625 0.585
117028117.715 0.890 0.816
117128117.641 0.706 0.599
117228118.144 1.196 1.003
117328118.186 1.242 1.033
117428117.589 0.608 0.593
117528117.495 0.496 0.419
117628117.509 0.485 0.381
117728117.649 0.730 0.703
117828117.685 0.710 0.667
117928117.566 0.603 0.494
118028118.174 1.140 1.028
118128117.741 0.828 0.607
118228117.984 0.975 0.942
118328117.802 0.724 0.723
118428117.732 0.690 0.603
118528117.671 0.572 0.429
118628117.637 0.531 0.490
118728117.671 0.532 0.480
118928117.702 0.476 0.470
119028117.687 0.572 0.587
119128118.029 0.908 0.764
119228117.718 0.531 0.434
119428117.957 0.744 0.703
119528118.847 1.387 1.065
119728117.951 0.713 0.581
119828117.858 0.515 0.433
119928117.807 0.476 0.465
120028118.253 0.871 0.847
120128118.022 0.824 0.569
120328117.940 0.628 0.645
120528118.067 0.754 0.706
120628117.884 0.591 0.458
120828118.081 0.777 0.677
120928118.021 0.686 0.618
121028118.000 0.647 0.646
121128118.022 0.689 0.644
121228118.552 1.031 1.092
121328117.927 0.506 0.471
121428117.942 0.541 0.464
121528118.333 0.918 0.712
121628117.940 0.454 0.450
121728118.322 0.785 0.932
121828118.159 0.787 0.576
121928118.083 0.711 0.672
122028118.022 0.670 0.560
122128118.030 0.612 0.539
122228118.009 0.639 0.471
122328117.968 0.492 0.395
122528118.180 0.670 0.643
122628118.765 1.175 0.959
122728118.347 0.855 0.754
122828119.181 1.264 1.327
123028118.082 0.517 0.422
123128118.012 0.578 0.549
123228118.142 0.581 0.484
123328118.134 0.536 0.470
123428118.258 0.689 0.555
123528118.195 0.584 0.533
123628118.498 0.916 0.791
123728118.618 1.070 0.772
123828119.860 1.444 1.567
124028118.122 0.530 0.385
124228118.409 0.842 0.847
124328118.380 0.744 0.706
124628118.662 0.927 0.895
124928118.767 0.967 0.935
125028119.022 1.093 1.087
125328119.282 1.331 0.952
125528118.465 0.736 0.660
125628118.516 0.749 0.754
125728118.458 0.706 0.628
125828118.339 0.566 0.565
125928119.107 1.200 0.967
126028119.670 1.355 1.384
126128118.369 0.623 0.579
126228118.355 0.581 0.449
126428118.348 0.517 0.498
126528119.596 1.210 1.314
126628118.364 0.571 0.521
126728118.555 0.744 0.693
126828118.488 0.725 0.588
127028118.773 0.926 0.771
127128118.401 0.606 0.396
127428118.772 0.805 0.767
127628118.806 0.817 0.746
127728118.860 0.776 0.961
128028118.767 0.780 0.778
128128118.651 0.742 0.722
128328118.689 0.767 0.706
128428118.491 0.569 0.439
128528118.546 0.596 0.539
128628118.741 0.761 0.662
128728118.574 0.638 0.529
128828118.772 0.926 0.633
128928118.556 0.609 0.514
129028120.117 1.627 1.262
129128118.722 0.752 0.660
129228118.588 0.649 0.498
129328118.637 0.702 0.523
129428118.572 0.569 0.582
129528118.562 0.539 0.541
129628118.591 0.772 0.642
129728118.716 0.761 0.487
129828119.460 1.180 0.962
129928118.873 0.856 0.696
130028119.002 0.899 0.826
130228118.796 0.708 0.683
130328118.899 0.709 0.816
130728118.897 0.737 0.669
130828119.277 1.048 0.842
130928118.669 0.482 0.512
131028119.100 0.834 0.810
131128119.050 0.893 0.730
131228118.997 0.873 0.614
131328119.249 1.040 0.927
131428118.904 0.817 0.707
131628119.009 0.850 0.658
131828119.133 0.901 0.814
131928118.825 0.604 0.604
132128119.002 0.739 0.715
132328119.197 0.937 0.730
132428119.321 0.921 1.005
132528118.882 0.647 0.584
132628118.866 0.641 0.502
133028119.205 0.820 0.749
133328119.868 1.206 1.032
133428119.417 0.930 0.878
133628119.739 1.108 1.035
133828119.586 0.986 1.127
133928118.881 0.463 0.534
134028119.057 0.741 0.557
134128119.437 0.957 0.848
134228119.490 1.034 0.794
134328119.838 1.172 1.027
134528119.060 0.441 0.843
134628119.108 0.784 0.542
134728119.145 0.811 0.435
134928119.246 0.851 0.643
135028120.125 1.167 1.253
135128119.166 0.743 0.564
135228119.180 0.771 0.615
135428119.265 0.712 0.787
135628119.233 0.739 0.677
135728119.177 0.730 0.635
135828119.186 0.700 0.698
135928119.121 0.638 0.665
136028119.270 0.732 0.779
136128119.556 0.980 0.804
136328120.932 1.676 1.355
136428119.184 0.666 0.705
136528119.289 0.706 0.797
136628119.273 0.782 0.727
136728119.177 0.676 0.650
136828119.272 0.771 0.726
137028119.397 0.811 0.747
137128119.229 0.714 0.651
137228119.344 0.804 0.729
137428119.543 1.044 0.662
137628119.393 0.885 0.632
137728119.333 0.722 0.672
137828119.353 0.648 0.848
137928119.879 0.980 1.061
138028120.118 1.156 1.114
138128119.326 0.771 0.665
138228119.388 0.878 0.611
138428119.399 0.779 0.715
138528119.476 0.796 0.761
138728119.358 0.837 0.554
138828119.811 0.983 0.946
139228119.276 0.663 0.652
139328119.269 0.528 0.776
139528119.423 0.815 0.666
139828119.302 0.773 0.466
140028120.032 1.241 0.886
140428119.497 0.739 0.822
140528119.482 0.794 0.718
140628119.389 0.769 0.610
140728119.794 0.909 0.924
141528119.749 0.838 0.868
141728119.581 0.741 0.828
142028119.859 1.101 0.773
142228119.437 0.710 0.670
142728119.522 0.738 0.743
142828119.544 0.704 0.761
142928119.891 1.097 0.793
143128119.470 0.558 0.799
143228119.592 0.655 0.867
143328119.452 0.531 0.781
143428119.887 0.923 0.861
143728119.627 0.518 0.966
143928119.648 0.687 0.922
144328119.700 0.906 0.596
144828119.856 0.983 0.627
145428119.536 0.598 0.706
145728119.876 0.942 0.750
145928119.718 0.786 0.690
146028119.744 0.814 0.623
146128119.640 0.710 0.563
146228120.223 1.095 0.930
146628120.094 0.874 0.947
146728119.770 0.781 0.659
147028119.960 0.880 0.748
147128119.786 0.809 0.651
148328120.467 0.931 1.097
148828120.471 1.056 0.985
149528119.860 0.541 0.828
149828120.039 0.732 0.723
150628120.150 0.911 0.638
150728120.380 0.854 1.017
151328119.919 0.479 0.850
151428120.357 1.000 0.757
152028120.419 0.984 0.726
152328120.228 0.905 0.674
153028120.392 0.720 0.948
153128120.097 0.638 0.748
153828120.606 0.931 0.926
154228120.208 0.267 1.225
155928120.520 0.784 0.899
156128120.657 1.025 0.723
156328120.576 1.011 0.557
159328121.067 0.959 0.633
159428121.097 1.103